Top 10 lister over lejepriser på erhvervslokaler i Danmark 
Her finder du de billigste og dyreste erhvervslokaler i Danmark, fordelt på total lejepris og pr. m2
|
Billigste erhvervslokaler til leje
|
|
|---|---|
| loading... |
|
Dyreste erhvervslokaler til leje
|
|
|---|---|
| loading... |
|
Billigste erhvervslokaler pr. m2 til leje
|
|
|---|---|
| loading... |
|
Dyreste erhvervslokaler pr. m2 til leje
|
|
|---|---|
| loading... |
Gennemsnits m2 pris for erhvervslokaler til leje i din by
| By | Postnummer | Leje (dyreste først) |
|---|---|---|
| Frederiksberg C | 1819-1905
|
1.686 kr./m2 |
| København K | 1019-1471
|
1.523 kr./m2 |
| Gentofte | 2820 | 1.382 kr./m2 |
| Hellerup | 2900 | 1.366 kr./m2 |
| København S | 2300 | 1.323 kr./m2 |
| Valby | 2500 | 1.321 kr./m2 |
| København SV | 2450 | 1.313 kr./m2 |
| København N | 2200 | 1.247 kr./m2 |
| København V | 1550-1717
|
1.230 kr./m2 |
| Køge | 4600 | 1.194 kr./m2 |
| By | Postnummer | Leje (billigste først) |
|---|---|---|
| Korsør | 4220 | 349 kr./m2 |
| Bjerringbro | 8850 | 395 kr./m2 |
| Ebeltoft | 8400 | 404 kr./m2 |
| Nykøbing M | 7900 | 436 kr./m2 |
| Frederikshavn | 9900 | 445 kr./m2 |
| Grenaa | 8500 | 448 kr./m2 |
| Varde | 6800 | 457 kr./m2 |
| Struer | 7600 | 464 kr./m2 |
| Nykøbing F | 4800 | 481 kr./m2 |
| Randers SV | 8940 | 493 kr./m2 |
