Top 10 lister over lejepriser på erhvervslokaler i Danmark 
Her finder du de billigste og dyreste erhvervslokaler i Danmark, fordelt på total lejepris og pr. m2
|
Billigste erhvervslokaler til leje
|
|
|---|---|
| loading... |
|
Dyreste erhvervslokaler til leje
|
|
|---|---|
| loading... |
|
Billigste erhvervslokaler pr. m2 til leje
|
|
|---|---|
| loading... |
|
Dyreste erhvervslokaler pr. m2 til leje
|
|
|---|---|
| loading... |
Gennemsnits m2 pris for erhvervslokaler til leje i din by
| By | Postnummer | Leje (dyreste først) |
|---|---|---|
| København SV | 2450 | 2.566 kr./m2 |
| København K | 1129-1459
|
2.257 kr./m2 |
| København N | 2200 | 1.831 kr./m2 |
| Valby | 2500 | 1.802 kr./m2 |
| Taastrup | 2630 | 1.508 kr./m2 |
| København Ø | 2100 | 1.389 kr./m2 |
| Århus C | 8000 | 1.309 kr./m2 |
| Frederiksberg | 2000 | 1.086 kr./m2 |
| Hillerød | 3400 | 1.036 kr./m2 |
| København S | 2300 | 970 kr./m2 |
| By | Postnummer | Leje (billigste først) |
|---|---|---|
| Farum | 3520 | 714 kr./m2 |
| Rødovre | 2610 | 822 kr./m2 |
| Søborg | 2860 | 923 kr./m2 |
| København S | 2300 | 970 kr./m2 |
| Hillerød | 3400 | 1.036 kr./m2 |
| Frederiksberg | 2000 | 1.086 kr./m2 |
| Århus C | 8000 | 1.309 kr./m2 |
| København Ø | 2100 | 1.389 kr./m2 |
| Taastrup | 2630 | 1.508 kr./m2 |
| Valby | 2500 | 1.802 kr./m2 |

Bliv gratis medlem
