|
På denne lille udregning, som jeg har rodet med. Ved godt at der mangler fragt beregning, men det har jeg tænkt mig at tilføje senere. :)
Test Udregning.xls og så lige give mig nogle input om hvordan den eventuelt kan gøres nemmere eller mere overskuelig :o)
På forhånd tak. |
Aloha.
Jeg har ikke en brik forstand på moms/import - så dette er bare et spørgsmål udfra uvidenhed:
Du lægger måde "importmoms" og salgsmoms på - burde du ikke kunne købe det momsfrit?
En lille detalje - hvis alle beløb var med 2 decimaler, ville det være lettere at overskue.
Mit feminine forslag er her:
| Forslag uden købsmoms | |
| Beregning af varepris | |
| Indkøbspris i USD | 12,95 |
| Valutakurs | 5,12 |
| Indkøbspris i DKK | 66,30 |
| Told i USD | 0,04 |
| Told i DKK | 2,32 |
| Pris efter Told | 68,62 |
| Fortjeneste | 40,00 |
| Pris incl. fortjenste. | 108,62 |
| Momssats | 25% |
| Samlet salgsmoms | 27,16 |
| Pris for forbruger: | 135,78 |
| Forslag med købsmoms | |
| Beregning af varepris | |
| Indkøbspris i USD | 12,95 |
| Valutakurs | 5,12 |
| Indkøbspris i DKK | 66,30 |
| Told i USD | 0,04 |
| Told i DKK | 2,32 |
| Indkøbspris efter told | 68,62 |
| Momssats | 25% |
| Købsmoms | 17,16 |
| Indkøbspris efter moms | 85,78 |
| Fortjeneste | 40,00 |
| Pris incl. fortjenste. | 125,78 |
| Momssats | 25% |
| Samlet salgsmoms | 31,45 |
| Pris for forbruger: | 157,23 |
Jeg smider lige arket i en mail.....
Go' weekend.
:-) Mira
Bliv gratis medlem