|
Jeg køber dvd film og bøger i USA som jeg skal sælge i Europa til private. Hvordan er momsatserne i andre EU lande, på disse produkter? Det drejer sig om disse lande: Alle EU lande, samt Norge. Mit andet spørgsmål er: Hvem skal jeg oplyse den tyske, franske, italienske (osv.) moms til? Er det til Skat i Danmark?
Mvh Wilhelm
|
Hvis du sælger fra et dansk firma, skal du opkræve dansk moms, 25%, når du sælger til private i EU, og salget til Norge er momsfrit. Og momsen skal afregnes til SKAT i Danmark.
Men hvis du gerne vil kende momssatserne i de øvrige EU-lande, er de her, hvor det første tal er reduceret moms på visse varer (skal undersøges fra land til land) og det sidste tal pr. linje er den normale momssats:
| Østrig | 10 | 20 | |
| Belgien | 6 | 21 | |
| Bulgarien | 7 | 20 | |
| Cypern | 5/8 | 15 | |
| Tjekkiet | 5 | 19 | |
| Tyskland | 7 | 19 | |
| Danmark | - | 25 | |
| Spanien | 7 | 16 | |
| Estland | 5 | 18 | |
| Frankrig | 5.5 | 19.6 | |
| Finland | 8/17 | 22 | |
| Storbritannien | 5 | 17.5 | |
| Grækenland | 9 | 19 | |
| Ungarn | 5 | 20 | |
| Italien | 10 | 20 | |
| Irland | 13.5 | 21 | |
| Luxembourg | 6 | 15 | |
| Litauen | 5/9 | 18 | |
| Letland | 5 | 18 | |
| Malta | 5 | 18 | |
| Holland | 6 | 19 | |
| Portugal | 5/12 | 21 | |
| Polen | 7 | 22 | |
| Rumænien | 9 | 19 | |
| Sverige | 6/12 | 25 | |
| Slovakiet | - | 19 | |
| Slovenien | 8.5 | 20 |
Bliv gratis medlem