Hej Amino Er der nogen herinde, der evt. har 5 min til at lige kigge mit driftbudget efter - du skal gerne have en regnskabs bagrund eller hvis der er en revisor ville det være super :) Håber og høre fra jer, da jeg rent faktisk skal have det afsted i morgen. Bendtsen |
Er lidt presset på tiden, så prøver lige på denne måde (beløb i nedenstående er fiktive), men jeg tænker mere om opsætningen er korrekt og tilstrækkelig fyldestgørende, eller om der er noget jeg har glemt.
Omsætning | |||||
Omsætning (3. år fokuseres også på eksport) | 4.568.888,89 | 7.995.555,56 | 11.422.222,22 | 13.706.666,67 | 15.991.111,11 |
Variable Omkostninger | |||||
Materialer, indkøb af produkter, fragt mv. | 1.762.285,71 | 3.084.000,00 | 4.405.714,29 | 5.286.857,14 | 6.168.000,00 |
Dækningsbidrag 1: Omsætning - Variable omkostninger | 2.806.603,18 | 4.911.555,56 | 7.016.507,94 | 8.419.809,52 | 9.823.111,11 |
Øvrige Omkostninger | |||||
Funktionærløn (incl. ATP, Soc. Omk. Mv.) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.950.000,00 | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 |
Freelance Bogholder | 33.750,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 126.562,50 | 168.750,00 |
Øvrige personale omkostninger | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
Div. Salgsomkostninger/Reklamationer | 60.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 |
Rejseomkostninger/Kørselgodtgørelse | 346.000,00 | 346.000,00 | 469.000,00 | 469.000,00 | 469.000,00 |
Repræsentation, gaver mv. | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
IT, samt ekstern IT service/konsulent | 38.000,00 | 38.000,00 | 48.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
Tele, internet, porto, alarm | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
Revision/Advokat | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 85.000,00 | 100.000,00 |
Papir, tidsskrifter, kontingenter, bankomk. , forsikring | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
Husleje/lager og driftudgifter, el, vand og varme | 400.000,00 | 425.000,00 | 450.000,00 | 475.000,00 | 500.000,00 |
Finansielle udgifter, renter mv. | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
Rengøring | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
Messer/Markedsføring | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
Øvrige omkostninger total: | 2.846.750,00 | 2.928.000,00 | 3.766.000,00 | 4.822.562,50 | 5.074.750,00 |
Nettooverskud: (DB1 - Øvrige omkostninger) | -40.146,82 | 1.983.555,56 | 3.250.507,94 | 3.597.247,02 | 4.748.361,11 |
Håber og få lidt kommentarer med mig på vejen :)
Bendtsen