16 January 2018
Her er de vigtigste beløbsgrænser for 2018. Der er nogle ændringer i forhold til 2017, som jeg har fremhævet med fed skrift.
| 2017 | 2018 | |
| Bundskat | 10,08 pct. | 11,15 pct. |
| Topskat | 15 pct. | 15 pct. |
| Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) | 479.600 kr. | 498.900 kr. |
| Skatteloft, personlig indkomst | 51,95 pct. | 52,02 pct. |
| Gaver til velgørende formål | 15.600 kr. | 15.900 kr. |
| Værdi af fri bil | ||
| Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. | 25 pct. | 25 pct. |
| Over 300.000 kr. | 20 pct. | 20 pct. |
| Straksafskrivning af småaktiver | 13.200 kr. | 13.500 kr. |
| Diæter & rejsegodtgørelse | ||
| Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 487 kr. | 498 kr. |
| Tillæg, særlige lande | 152 kr. | 156 kr. |
| Logigodtgørelse | 209 kr. | 214 kr. |
| Befordringsfradrag | ||
| Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) | 1,93 kr. | 1,94 kr. |
| Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) | 0,97 kr. | 0,97 kr. |
| Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil) | ||
| Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km | 3,53 kr. | 3,54 kr |
| Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km | 1,93 kr. | 1, 94 kr. |
| Pensionsbeskatning | ||
| Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 | 53.500 kr. | 54.700 kr. |
| Personalegoder | ||
| Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet | 5.900 kr. | 6.100 kr. |
| Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet | 1.100 kr. | 1.100 kr. |
| Bagatelgrænse for julegaver | 800 kr. | 800 kr. |
| Værdien af fri telefon, computer og internet | 2.700 kr. | 2.800 kr. |
| Overgrænse for ægtefælle vedr. 25 pct.nedslag | 3.600 kr. |
3.700 kr. |
Vil du have et regneark med årets vigtigste datoer (angivelses- og betalingsfrister), så kig forbi min blog her: Vigtige datoer i 2018
Bliv gratis medlem