Søger du en bogholder? - Få op til 3 gratis & uforpligtende bogholder-tilbud - klik her x

Indberetnings- og betalingsfrister

Vælg en af fristerne fra listen:


A-skat og AM-bidrag (små firmaer)

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
januar 2013 11-02-2013 -128 dage 11-02-2013 -128 dage
februar 2013 11-03-2013 -100 dage 11-03-2013 -100 dage
marts 2013 10-04-2013 -70 dage 10-04-2013 -70 dage
april 2013 13-05-2013 -37 dage 13-05-2013 -37 dage
maj 2013 10-06-2013 -9 dage 10-06-2013 -9 dage
juni 2013 10-07-2013 21 dage 10-07-2013 21 dage
juli 2013 12-08-2013 54 dage 12-08-2013 54 dage
august 2013 10-09-2013 83 dage 10-09-2013 83 dage
september 2013 10-10-2013 113 dage 10-10-2013 113 dage
oktober 2013 11-11-2013 145 dage 11-11-2013 145 dage
november 2013 10-12-2013 174 dage 10-12-2013 174 dage
december 2012 17-01-2013 -153 dage 17-01-2013 -153 dage

A-skat og AM-bidrag (store firmaer)

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
januar 2013 31-01-2013 -139 dage 31-01-2013 -139 dage
februar 2013 28-02-2013 -111 dage 28-02-2013 -111 dage
marts 2013 27-03-2013 -84 dage 27-03-2013 -84 dage
april 2013 30-04-2013 -50 dage 30-04-2013 -50 dage
maj 2013 31-05-2013 -19 dage 31-05-2013 -19 dage
juni 2013 28-06-2013 9 dage 28-06-2013 9 dage
juli 2013 31-07-2013 42 dage 31-07-2013 42 dage
august 2013 30-08-2013 72 dage 30-08-2013 72 dage
september 2013 30-09-2013 103 dage 30-09-2013 103 dage
oktober 2013 31-10-2013 134 dage 31-10-2013 134 dage
november 2013 29-11-2013 163 dage 29-11-2013 163 dage
december 2013 30-12-2013 194 dage 30-12-2013 194 dage

B-skat og AM-bidrag

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
januar 2013 21-01-2013 -149 dage
februar 2013 20-02-2013 -119 dage
marts 2013 20-03-2013 -91 dage
april 2013 22-04-2013 -58 dage
maj 2013 21-05-2013 -29 dage
juni 2013 dage
juli 2013 22-07-2013 33 dage
august 2013 20-08-2013 62 dage
september 2013 20-09-2013 93 dage
oktober 2013 21-10-2013 124 dage
november 2013 20-11-2013 154 dage
december 2013 dage

Moms (månedlig indberetning)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
januar 2013 25-02-2013 -114 dage
februar 2013 25-03-2013 -86 dage
marts 2013 25-04-2013 -55 dage
april 2013 27-05-2013 -23 dage
maj 2013 25-06-2013 6 dage
juni 2013 19-08-2013 61 dage
juli 2013 26-08-2013 68 dage
august 2013 25-09-2013 98 dage
september 2013 25-10-2013 128 dage
oktober 2013 25-11-2013 159 dage
november 2013 27-12-2013 191 dage
december 2012 25-01-2013 -145 dage

Moms (kvartalvis indberetning)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2013 13-05-2013 -37 dage
2. kvartal 2013 19-08-2013 61 dage
3. kvartal 2013 11-11-2013 145 dage
4. kvartal 2012 11-02-2013 -128 dage

Moms (halvårlig indberetning)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
1. halvår 2013 02-09-2013 75 dage
2. halvår 2012 01-03-2013 -110 dage

Listeangivelse

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2013 25-04-2013 -55 dage
2. kvartal 2013 25-07-2013 36 dage
3. kvartal 2013 25-10-2013 128 dage
4. kvartal 2012 25-01-2013 -145 dage

ATP Livslang Pension - pension hele livet

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2013 01-05-2013 -49 dage 07-05-2013 -43 dage
2. kvartal 2013 01-08-2013 43 dage 07-08-2013 49 dage
3. kvartal 2013 01-11-2013 135 dage 07-11-2013 141 dage
4. kvartal 2012 01-02-2013 -138 dage 07-02-2013 -132 dage

AES, AER og Finansieringsbidrag

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2013 01-07-2013 12 dage 15-07-2013 26 dage
2. kvartal 2013 01-10-2013 104 dage 14-10-2013 117 dage
3. kvartal 2012 01-01-2013 -169 dage 21-01-2013 -149 dage
4. kvartal 2012 01-04-2013 -79 dage 15-04-2013 -65 dage

Lønsumsafgift - månedlig (finansielle virksomheder)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
januar 2013 15-02-2013 -124 dage
februar 2013 15-03-2013 -96 dage
marts 2013 15-04-2013 -65 dage
april 2013 15-05-2013 -35 dage
maj 2013 17-06-2013 -2 dage
juni 2013 15-07-2013 26 dage
juli 2013 15-08-2013 57 dage
august 2013 16-09-2013 89 dage
september 2013 15-10-2013 118 dage
oktober 2013 15-11-2013 149 dage
november 2013 16-12-2013 180 dage
december 2012 15-01-2013 -155 dage

Lønsumsafgift - kvartalsvis (foreninger, aviser og andre virksomheder)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2013 15-04-2013 -65 dage
2. kvartal 2013 15-07-2013 26 dage
3. kvartal 2013 15-10-2013 118 dage
4. kvartal 2012 15-01-2013 -155 dage

Feriekonto - ATP

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2013 1-05-2013 -49 dage 07-05-2013 -43 dage
2. kvartal 2013 1-08-2013 43 dage 07-07-2013 18 dage
3. kvartal 2013 1-11-2013 135 dage 07-10-2013 110 dage
4. kvartal 2012 1-01-2013 -169 dage 07-02-2013 -132 dage

Punktafgift

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
januar 2013 15-02-2013 -124 dage
februar 2013 15-03-2013 -96 dage
marts 2013 15-04-2013 -65 dage
april 2013 15-05-2013 -35 dage
maj 2013 17-06-2013 -2 dage
juni 2013 15-07-2013 26 dage
juli 2013 15-08-2013 57 dage
august 2013 16-09-2013 89 dage
september 2013 15-10-2013 118 dage
oktober 2013 15-11-2013 149 dage
november 2013 15-12-2013 179 dage
december 2012 15-01-2013 -155 dage

Selvangivelse - udvidet for virksomheder

PERIODE INDBERETNING FRIST OM
År 2012 1-07-2013 12 dage