Indberetnings- og betalingsfrister

Vælg en af fristerne fra listen:


A-skat og AM-bidrag (små firmaer)

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
januar 2012 10-02-2012 -106 dage 10-02-2012 -106 dage
februar 2012 12-03-2012 -75 dage 12-03-2012 -75 dage
marts 2012 10-04-2012 -46 dage 10-04-2012 -46 dage
april 2012 10-05-2012 -16 dage 10-05-2012 -16 dage
maj 2012 11-06-2012 16 dage 11-06-2012 16 dage
juni 2012 10-07-2012 45 dage 10-07-2012 45 dage
juli 2012 10-08-2012 76 dage 10-08-2012 76 dage
august 2012 10-09-2012 107 dage 10-09-2012 107 dage
september 2012 10-10-2012 137 dage 10-10-2012 137 dage
oktober 2012 12-11-2012 170 dage 12-11-2012 170 dage
november 2012 10-12-2012 198 dage 10-12-2012 198 dage
december 2011 17-1-2012 -130 dage 17-1-2012 -130 dage

A-skat og AM-bidrag (store firmaer)

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
januar 2012 31-01-2012 -116 dage 31-01-2012 -116 dage
februar 2012 29-02-2012 -87 dage 29-02-2012 -87 dage
marts 2012 30-03-2012 -57 dage 30-03-2012 -57 dage
april 2012 30-04-2012 -26 dage 30-04-2012 -26 dage
maj 2012 31-05-2012 5 dage 31-05-2012 5 dage
juni 2012 29-06-2012 34 dage 29-06-2012 34 dage
juli 2012 31-07-2012 66 dage 31-07-2012 66 dage
august 2012 31-08-2012 97 dage 31-08-2012 97 dage
september 2012 28-09-2012 125 dage 28-09-2012 125 dage
oktober 2012 31-10-2012 158 dage 31-10-2012 158 dage
november 2012 30-11-2012 188 dage 30-11-2012 188 dage
december 2011 30-12-2011 -148 dage 30-12-2011 -148 dage

B-skat og AM-bidrag

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
januar 2012 20-01-2012 -127 dage
februar 2012 20-02-2012 -96 dage
marts 2012 20-03-2012 -67 dage
april 2012 20-04-2012 -36 dage
maj 2012 21-05-2012 -5 dage
juni 2012 dage
juli 2012 20-07-2012 55 dage
august 2012 20-08-2012 86 dage
september 2012 20-09-2012 117 dage
oktober 2012 22-10-2012 149 dage
november 2012 20-11-2012 178 dage
december 2012 dage

Moms (månedlig indberetning)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
januar 2012 27-02-2012 -89 dage
februar 2012 26-03-2012 -61 dage
marts 2012 25-04-2012 -31 dage
april 2012 25-05-2012 -1 dage
maj 2012 25-06-2012 30 dage
juni 2012 17-08-2012 83 dage
juli 2012 27-08-2012 93 dage
august 2012 25-09-2012 122 dage
september 2012 25-10-2012 152 dage
oktober 2012 26-11-2012 184 dage
november 2012 27-12-2012 215 dage
december 2011 25-01-2012 -122 dage

Moms (kvartalvis indberetning)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2012 10-05-2012 -16 dage
2. kvartal 2012 17-08-2012 83 dage
3. kvartal 2012 12-11-2012 170 dage
4. kvartal 2011 10-02-2012 -106 dage

Moms (halvårlig indberetning)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
1. halvår 2012 03-09-2012 100 dage
2. halvår 2011 01-03-2012 -86 dage

Listeangivelse

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2012 25-04-2012 -31 dage
2. kvartal 2012 25-07-2012 60 dage
3. kvartal 2012 25-10-2012 152 dage
4. kvartal 2011 25-01-2012 -122 dage

ATP Livslang Pension - pension hele livet

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2012 01-05-2012 -25 dage 07-05-2012 -19 dage
2. kvartal 2012 01-08-2012 67 dage 07-08-2012 73 dage
3. kvartal 2012 01-11-2012 159 dage 07-11-2012 165 dage
4. kvartal 2011 01-02-2012 -115 dage 07-02-2012 -109 dage

AES, AER og Finansieringsbidrag

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2012 01-07-2012 36 dage 14-07-2012 49 dage
2. kvartal 2012 01-10-2012 128 dage 14-10-2012 141 dage
3. kvartal 2011 01-01-2012 -146 dage 20-01-2012 -127 dage
4. kvartal 2011 01-04-2012 -55 dage 14-04-2012 -42 dage

Lønsumsafgift - månedlig (finansielle virksomheder)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
januar 2012 15-02-2012 -101 dage
februar 2012 15-03-2012 -72 dage
marts 2012 16-04-2012 -40 dage
april 2012 15-05-2012 -11 dage
maj 2012 15-06-2012 20 dage
juni 2012 16-07-2012 51 dage
juli 2012 15-08-2012 81 dage
august 2012 17-09-2012 114 dage
september 2012 15-10-2012 142 dage
oktober 2012 15-11-2012 173 dage
november 2012 17-12-2012 205 dage
december 2011 15-01-2012 -132 dage

Lønsumsafgift - kvartalsvis (foreninger, aviser og andre virksomheder)

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2012 16-04-2012 -40 dage
2. kvartal 2012 16-07-2012 51 dage
3. kvartal 2012 15-10-2012 142 dage
4. kvartal 2011 15-01-2012 -132 dage

Feriekonto - ATP

PERIODE INDBERETNING FRIST OM INDBETALING FRIST OM
1. kvartal 2012 1-04-2012 -55 dage 10-04-2012 -46 dage
2. kvartal 2012 1-07-2012 36 dage 10-07-2012 45 dage
3. kvartal 2012 1-10-2012 128 dage 10-10-2012 137 dage
4. kvartal 2011 1-01-2012 -146 dage 17-01-2012 -130 dage

Punktafgift

PERIODE INDBERETNING / INDBETALING FRIST OM
januar 2012 15-02-2012 -101 dage
februar 2012 15-03-2012 -72 dage
marts 2012 16-04-2012 -40 dage
april 2012 15-05-2012 -11 dage
maj 2012 15-06-2012 20 dage
juni 2012 16-07-2012 51 dage
juli 2012 15-08-2012 81 dage
august 2012 17-09-2012 114 dage
september 2012 15-10-2012 142 dage
oktober 2012 15-11-2012 173 dage
november 2012 17-12-2012 205 dage
december 2011 17-01-2012 -130 dage

Selvangivelse - udvidet for virksomheder

PERIODE INDBERETNING FRIST OM
År 2011 1-07-2012 36 dage